Preisliste
Unsere Serviceleistungen werden zu folgenden Konditionen abgerechnet (Letzte Anpassung 03/2026). Fahrzeit zählt zur Arbeitszeit.
Preis netto zzgl. USt. | Preis brutto inkl. 19 % USt. | |
Kundendienst-Monteur | 79,00 €/Stunde | 94,01 €/Stunde |
Service-Techniker | 84,00 €/Stunde | 99,96 €/Stunde |
Kälte-Techniker | 89,00 €/Stunde | 105,91 €/Stunde |
Fachhelfer / Auszubildender | 49,00 €/Stunde | 58,31 €/Stunde |
Meister | 98,00 €/Stunde | 116,62 €/Stunde |
Ingenieur | 129,00 €/Stunde | 153,51 €/Stunde |
Kfz-Kosten Kundendienstfahrzeug | 1,50 €/km | 1,79 €/km |
Kfz-Kosten Lkw | 2,60 €/km | 3,09 €/km |
Außerhalb der Betriebszeiten (z.B. im Notdienst) werden folgende tarifliche Zuschläge auf die Stundensätze erhoben:
1.-5. Mehrarbeitsstunde wochentags 6:00-20:00 Uhr | 25 % |
ab der 6. Mehrarbeitsstunde wochentags 6:00-20:00 Uhr | 50 % |
Nachtarbeit (20:00-6:00 Uhr) | 50 % |
sonntags | 70 % |
Hohe Feiertage (Ostern, Tag der Arbeit, Pfingsten, Weihnachten) | 150 % |
übrige gesetzliche Feiertage | 100 % |
Erschwerniszuschläge gemäß Tarifvertrag:
Besonders schmutzige und ekelerregende Arbeiten (z.B. Fäkalien, Fett) | 100 % |
Arbeiten in Kriechräumen mit lichter Höhe unter 1,50 m | 20 % |
Arbeiten in Räumen mit Temperaturen über 35 °C (nicht jahreszeitbedingt) | 50 % |