Preisliste
Unsere Serviceleistungen werden zu folgenden Konditionen abgerechnet (Letzte Anpassung 03/2026). Fahrzeit zählt zur Arbeitszeit.
Preis netto zzgl. USt. | Preis brutto inkl. 19 % USt. | |
Kundendienst-Monteur | 79,00 €/Std. | 94,01 €/Std. |
Lüftungs-Monteur | 84,00 €/Std. | 99,96 €/Std. |
Service-Techniker | 84,00 €/Std. | 99,96 €/Std. |
Kälte-Techniker | 89,00 €/Std. | 105,91 €/Std. |
Fachhelfer / Auszubildender | 49,00 €/Std. | 58,31 €/Std. |
Meister | 98,00 €/Std. | 116,62 €/Std. |
Ingenieur | 129,00 €/Std. | 153,51 €/Std. |
Die Kfz-Kosten für An- Anfahrt werden nach Zonen-Pauschalen abgegolten. Außerhalb dieser Zonen erfolgt die Abrechnung mit 1,50 € netto / 1,79 € brutto pro km:
Zone | PLZ / Bereich | Kfz-Pauschale netto zzl. USt. | Kfz-Pauschale brutto inkl. 19 % USt. |
0 | Lengsdorf Duisdorf Süd-Ost bis Fontainengraben (siehe Karte Zone 0) | ohne Berechnung | ohne Berechnung |
1 | 53127 (Ippendorf, Venusberg) 53123 53125 53115 53121 | 12,50 € | 14,88 € |
2 | 53119 53117 53111 53113 53129 53347 | 25,00 € | 29,75 € |
3 | 53175 53173 53225 53227 53332 (Bornheim Zentrum, Roisdorf, Hersel, Brenig) 53340 | 37,50 € | 44,63 € |
4 | 53177 53179 53229 53332 (Bornheim restliche Ortsteile) 53359 (Rheinbach Zentrum, Flerzheim, Ramershoven, Peppenhoven, Niederdrees, Oberdrees, Wormersdorf) 53639 (Königswinter Niederdollendorf, Oberdollendorf, Altstadt, Rauschendorf, Stieldorf) 50389 | 49,00 € | 58,31 € |
Außerhalb der Betriebszeiten (z.B. im Notdienst) werden folgende tarifliche Zuschläge auf die Stundensätze erhoben:
1.-5. Mehrarbeitsstunde wochentags 6:00-20:00 Uhr | 25 % |
ab der 6. Mehrarbeitsstunde wochentags 6:00-20:00 Uhr | 50 % |
Nachtarbeit (20:00-6:00 Uhr) | 50 % |
sonntags | 70 % |
Hohe Feiertage (Ostern, Tag der Arbeit, Pfingsten, Weihnachten) | 150 % |
übrige gesetzliche Feiertage | 100 % |
Erschwerniszuschläge gemäß Tarifvertrag:
Besonders schmutzige und ekelerregende Arbeiten (z.B. Fäkalien, Fett) | 100 % |
Arbeiten in Kriechräumen mit lichter Höhe unter 1,50 m | 20 % |
Arbeiten in Räumen mit Temperaturen über 35 °C (nicht jahreszeitbedingt) | 50 % |